Please select your Region.
Please select your Region.

| 샘플 | 소변 |
|---|---|
| 검사지 | AUTION 소변 검사지 (4EA~10EA, 10PA) AUTION SCREEN |
| 측정 항목 | Glu, Pro, Bil, Uro, S.G, Bld, pH, Ket, Nit, Leu Cre 및 Alb |
| 측정 원리 | 이중 파장 반사 방법 |
| 샘플 공급 | 수동 디핑 |
| 측정 용량 | 시간 당 50개 검사 |
| 반응 시간 | 검사 당 60초 |
| 디스플레이 | 맞춤 액정 디스플레이 |
| 메모리 용량 | 100개 검사 |
| 외부 출력 | RS-232C |
| 환경 | 온도: 10-30℃ 습도: 20-80℃ RH (결로되지 않을 것) |
| 치수 | 124(W) × 81(D) × 36(H)mm |
| 무게 | 180g (배터리 미포함) |
| 전원 장치 | AA 알카라인 건전지 2개 또는 AC 어댑터 |
| 소비 전력 | 3W |
| 프린터 | 열전사 프린터 |
|---|---|
| 기록지 | 감열지 58mm(W) × ø26mm |
| 외형 치수 | 125(W) × 133(D) × 36(H)mm |
| 무게 | 180g (용지 미포함) |
| 전원 장치 | AC 어댑터 |
| 소비 전력 | 20W |
| 측정기와 연결 | 원터치 연결 (간편한 잠금 기능 포함) |
![]()