Please select your Region.
Please select your Region.

| 측정 항목 | 혈중 글루코오스 |
|---|---|
| 측정 원리 | 암페로메트리 효소전극법(GDH 효소방식) |
| 측정 범위 | 10 - 800 mg/dL |
| 측정 시간 | 점착검지 후 5초 |
| 필요검체량 | 0.3μL(전혈) |
| 사용시약 | BG Sensor |
| 사용전원오프 | 유저 최종조작 후 2분 (측정 대기 시에 만 5분) |
| 데이터 기억량 | 혈당치측정 : 1000 test, QC측정 : 270 test |
| 외부출력 | USB2.0 |
| 측정환경조건 | 온도: 8 - 40℃, 습도: 20 - 80%RH(비결로), 고도 : 2000m 미만 |
| 외형 치수 | 약 60(W) x 119.5(D) x 35(H)mm |
| 중량 | 약 120g |
| 전원 | 리튬이온충전지 (정격전압 : 3.7V, 정격용량 : 1100mAh) *USB로 충전 |
![]()