Please select your Region.
Please select your Region.

| 검사 항목 | 혈당치 |
|---|---|
| 샘플 | 신선 모세혈관의 전혈* |
| 샘플 크기 | 0.3µ L |
| 검사지 | GLUCOCARD S 검사지 |
| 효소 | GDH |
| 측정 단위 | mg/dL, mmol/L |
| 검사 범위 | 10-600mg/d L, 0.6-33.3mmol/L |
| 측정 가능한 혈소판 범위 | 20-70% |
| 검사 시간 | 혈액 검출 후 5초 |
| 배터리 | 3V 리튬 배터리(CR2032)×1 |
| 메모리 용량 | 500개의 검사 결과 |
| 통신 기능 | 있음(마이크로 USB) |
| 작동 환경 | 온도: 8-40℃ 습도: 20-80% RH (결로가 없을 것) |
| 치수 | L84 X W50 X 17.6mm |
| 무게 | 약 47g |
* 측정에는 전혈 샘플이 사용되지만 표시된 결과는 혈장 포도당 수치와 동일합니다.
* 설계 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.![]()